好评率 ( 100 % )
好评 | 中评 | 差评 | 总计 | |
最近1周 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近1个月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近6个月 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6个月前 | 4 | 0 | 0 | 4 |
总计 | 7 | 0 | 0 | 7 |
店铺半年内动态评分
- 5分
- 4分
- 3分
- 2分
- 1分
- 100%
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 100%
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 100%
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
- 暂无人打分
好评 | 中评 | 差评 | 总计 | |
最近1周 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近1个月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近6个月 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6个月前 | 4 | 0 | 0 | 4 |
总计 | 7 | 0 | 0 | 7 |
评价